地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
2025-06-24 住宅 筲箕灣 嘉裕大廈 541 432 4.080 P067643 詳情 按揭計算
2025-06-20 商舖 筲箕灣 永華大廈 243 -- 11.000 P024984 詳情 按揭計算
2025-06-12 住宅 筲箕灣 新利大廈 400 280 2.580 P058123 詳情 按揭計算
2025-06-12 居屋 筲箕灣 東欣苑 A座 歡欣閣 288 213 2.680 P068193 詳情 按揭計算
2025-06-11 居屋 筲箕灣 東欣苑 A座 歡欣閣 284 211 3.000 S067459 詳情 按揭計算
2025-06-11 住宅 筲箕灣 嘉兆大廈 555 449 4.880 P066954 詳情 按揭計算
2025-06-11 住宅 筲箕灣 高望大樓 -- 428 4.330 P068212 詳情 按揭計算
2025-06-11 住宅 筲箕灣 御景軒 515 368 17000 S033185 詳情
2025-06-11 住宅 筲箕灣 峻峰花園 A座 534 450 5.380 P067006 詳情 按揭計算
2025-06-11 住宅 筲箕灣 金輝樓 297 230 1.880 S065585 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

 

Copyright © Prosperous Realty Ltd. All Right Reserved.