地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
2025-11-12 住宅 筲箕灣 莊士軒 594 353 4.880 P068540 詳情 按揭計算
2025-11-12 住宅 筲箕灣 都富大廈 398 279 12800 P014148 詳情
2025-11-12 住宅 筲箕灣 海利大廈 348 194 10500 P057695 詳情
2025-11-08 住宅 筲箕灣 樂群大廈 -- 412 2.850 S068410 詳情 按揭計算
2025-11-08 住宅 筲箕灣 海灣華庭 372 257 14500 P040428 詳情
2025-11-08 住宅 筲箕灣 海順大廈 460 305 15800 S031912 詳情
2025-11-08 住宅 筲箕灣 海順大廈 460 305 15800 P041339 詳情
2025-11-08 住宅 筲箕灣 都城大樓 550 414 15300 P037907 詳情
2025-11-04 住宅 筲箕灣 東興大廈 420 292 4.000 P046393 詳情 按揭計算
2025-10-31 居屋 筲箕灣 東熹苑 第01期 A座 景熹閣 604 438 3.580 P026296 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

 

Copyright © Prosperous Realty Ltd. All Right Reserved.