地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
2026-08-09 住宅 筲箕灣 新成中心 C座 353 290 3.650 P049712 詳情 按揭計算
2026-08-02 住宅 筲箕灣 新成中心 C座 342 293 3.800 P069203 詳情 按揭計算
2026-08-02 居屋 筲箕灣 東濤苑 第01期 C座 暉濤閣 736 516 6.500 P069258 詳情 按揭計算
2026-08-01 住宅 筲箕灣 筲箕灣中心 B座 364 288 12800 P062747 詳情
2026-08-01 住宅 筲箕灣 嘉兆大廈 460 401 4.180 P043954 詳情 按揭計算
2026-08-01 住宅 筲箕灣  388 278 12000 P000430 詳情
2026-07-19 住宅 筲箕灣 永德大廈 519 328 4.500 P035319 詳情 按揭計算
2026-07-06 商舖 筲箕灣  1433 -- 91000 P066285 詳情
2026-06-26 商舖 筲箕灣 金來大廈 800 -- 12.000 26000 P066909 詳情 按揭計算
2026-06-23 住宅 筲箕灣 鴻恩大廈 498 343 16000 S069027 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

 

Copyright © Prosperous Realty Ltd. All Right Reserved.