地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
2026-02-12 住宅 筲箕灣 逸瑆 -- 386 6.700 19500 P068805 詳情 按揭計算
2026-02-12 住宅 筲箕灣 譽都 398 297 17000 P068721 詳情
2026-02-12 商舖 筲箕灣 永華大廈 100 81 23500 P005379 詳情
2026-02-11 住宅 筲箕灣 新利大廈 -- 290 9200 P068639 詳情
2026-02-07 住宅 筲箕灣 福怡大廈 534 357 15500 P062254 詳情
2026-02-05 住宅 筲箕灣 永華大廈 413 336 12500 P045798 詳情
2026-01-30 住宅 筲箕灣 星灣峰 605 428 6.900 S068761 詳情 按揭計算
2026-01-29 住宅 筲箕灣 景輝大廈 -- 382 4.800 P064584 詳情 按揭計算
2026-01-29 住宅 筲箕灣 德福樓 393 323 3.700 P065770 詳情 按揭計算
2026-01-29 住宅 筲箕灣 東安大廈 750 577 4.800 P058067 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

 

Copyright © Prosperous Realty Ltd. All Right Reserved.