地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
2025-12-27 住宅 筲箕灣 筲箕灣廣場 麗文苑 597 445 18800 P068728 詳情
2025-12-18 住宅 筲箕灣 樂融軒 -- 508 8.000 P054607 詳情 按揭計算
2025-12-18 住宅 筲箕灣 華寶大廈 437 305 12000 P051083 詳情
2025-12-13 住宅 筲箕灣 安業大廈 376 269 10800 P032884 詳情
2025-12-11 住宅 筲箕灣 筲箕灣廣場 麗雅苑 523 388 15600 C009159 詳情
2025-12-11 住宅 筲箕灣 永華大廈 387 319 4.000 P040057 詳情 按揭計算
2025-12-11 住宅 筲箕灣 東興大廈 420 292 3.980 P046393 詳情 按揭計算
2025-12-09 住宅 筲箕灣 峻峰花園 A座 522 439 5.680 C009234 詳情 按揭計算
2025-12-09 住宅 筲箕灣 新成中心 A座 356 297 3.500 P068618 詳情 按揭計算
2025-12-05 住宅 筲箕灣 海寧大廈 -- 297 14500 P068675 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

 

Copyright © Prosperous Realty Ltd. All Right Reserved.