地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
2024-04-18 居屋 筲箕灣 東熹苑 第01期 B座 逸熹閣 834 603 4.880 P064677 詳情 按揭計算
2024-04-17 居屋 筲箕灣 東駿苑 B座 銀駿閣 742 541 4.080 P059302 詳情 按揭計算
2024-04-17 居屋 筲箕灣 東熹苑 第02期 C座 華熹閣 751 546 4.280 S066169 詳情 按揭計算
2024-04-17 居屋 筲箕灣 東盛苑 512 407 3.600 P053390 詳情 按揭計算
2024-04-17 居屋 筲箕灣 東盛苑 704 559 5.200 P063881 詳情 按揭計算
2024-04-17 居屋 筲箕灣 東熹苑 第02期 C座 華熹閣 834 603 5.280 S049519 詳情 按揭計算
2024-04-16 住宅 筲箕灣 嘉兆大廈 411 337 4.150 S066940 詳情 按揭計算
2024-04-16 住宅 筲箕灣 筲箕灣中心 B座 378 307 3.850 P066955 詳情 按揭計算
2024-04-15 住宅 筲箕灣 富欣閣 414 267 4.300 P060179 詳情 按揭計算
2024-04-15 住宅 筲箕灣 筲箕灣中心 C座 373 304 4.380 P066891 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

 

Copyright © Prosperous Realty Ltd. All Right Reserved.