地區 用途 大廈/街道 類別
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
2012-05-20 住宅 筲箕灣 永德大廈 519 9500 S039938 詳情
2012-05-20 住宅 筲箕灣 永德大廈 519 3.150 10000 S046146 詳情 按揭計算
2012-05-20 住宅 筲箕灣 峻峰花園 D座 534 4.300 P048841 詳情 按揭計算
2012-05-20 住宅 筲箕灣 峻峰花園 A座 522 4.100 P029554 詳情 按揭計算
2012-05-20 住宅 筲箕灣 永華大廈 387 2.750 S034757 詳情 按揭計算
2012-05-20 住宅 筲箕灣 金基大廈 428 3.380 P043628 詳情 按揭計算
2012-05-20 住宅 筲箕灣 康華大廈 第01座 416 3.000 P037738 詳情 按揭計算
2012-05-18 商舖 筲箕灣 利基大廈 700 18.000 P049634 詳情 按揭計算
2012-05-18 商舖 筲箕灣  800 35.000 P049633 詳情 按揭計算
2012-05-18 商舖 筲箕灣 筲箕灣道86 1600 30.000 P049631 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

 

Copyright © Prosperous Realty Ltd. All Right Reserved.